<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>Iran Journal of Nursing</title>
<title_fa>نشریه پرستاری ایران</title_fa>
<short_title>IJN</short_title>
<subject>Medical Sciences</subject>
<web_url>http://ijn.iums.ac.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>108</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>journal108</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>2008-5931</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2008-5931</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii></journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.52547/ijn</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid></journal_id_sid>
<journal_id_nlai></journal_id_nlai>
<journal_id_science></journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1392</year>
	<month>5</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2013</year>
	<month>8</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>26</volume>
<number>83</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>نقش ویژگی‌های شغلی در تمایل پرستاران به رفتارهای مشتری‌مداری</title_fa>
	<title>The Role of Job Characteristics in Nurses’ Willingness to Customer Oriented Behaviors</title>
	<subject_fa>پرستاری</subject_fa>
	<subject>nursing</subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;1&quot; frame=&quot;void&quot; rules=&quot;none&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
			&lt;p&gt;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;چکیده&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;زمینه و هدف: &lt;/strong&gt;رفتارهای مراجع&amp;shy;مدار و مشتری &amp;shy;مداری از جمله موارد جدید مطرح&amp;shy;شده در ادبیات پرستاری و بیمارستانی است. هدف این پژوهش تعیین نقش ویژگی&amp;shy;های شغلی در انجام رفتارهای مشتری&amp;shy;مدارتوسط پرستاران بود.&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;روش بررسی: &lt;/strong&gt;این مطالعه از نوع مقطعی- همبستگی بود که در آن 150 پرستار شاغل در بیمارستان فوق&amp;shy;تخصصی الزهرای اصفهان با روش نمونه&amp;shy;گیری تصادفی طبقه&amp;shy;ای انتخاب شدند و به پرسشنامه&amp;shy;های ویژگی&amp;shy;های شغلی Sims, Szilagyi &amp; Keller ومقیاس تمایل به رفتارهای مشتری&amp;shy;مداری پرستاران Kim, Moon, Han &amp; Tiko پاسخ دادند. داده&amp;shy;ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه&amp;shy;ی 16 با آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه&amp;shy;ی گام به گام مورد تحلیل قرار گرفتند.&lt;/p&gt;

			&lt;p align=&quot;right&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl&quot;&gt;&amp;nbsp; یافته&amp;shy;ها: نتایج نشان داد که تمامی ویژگی&amp;shy;های شغلی غیر از خودمختاری و روابط دوستانه، با تمایل پرستاران به انجام رفتارهای مشتری&amp;shy;مداری ارتباط دارند (05/0 P&lt;span style=&quot;LINE-HEIGHT: 115% FONT-FAMILY: 'Univers','sans-serif' FONT-SIZE: 12pt mso-bidi-font-family: 'Times New Roman' mso-bidi-language: AR-SA mso-fareast-font-family: Calibri mso-fareast-theme-font: minor-latin mso-bidi-theme-font: major-bidi mso-ansi-language: EN-US mso-fareast-language: EN-US&quot;&gt;&lt;&lt;/span&gt; 0)؛ اما تنها دو بعد بازخورد شغلی در گام اول ( 473/18 =F و 05/0 0&lt;span style=&quot;LINE-HEIGHT: 115% FONT-FAMILY: 'Univers','sans-serif' FONT-SIZE: 12pt mso-bidi-font-family: 'Times New Roman' mso-bidi-language: AR-SA mso-fareast-font-family: Calibri mso-fareast-theme-font: minor-latin mso-bidi-theme-font: major-bidi mso-ansi-language: EN-US mso-fareast-language: EN-US&quot;&gt;&lt;span style=&quot;LINE-HEIGHT: 115% FONT-FAMILY: 'Univers','sans-serif' FONT-SIZE: 12pt mso-bidi-font-family: 'Times New Roman' mso-bidi-language: AR-SA mso-fareast-font-family: Calibri mso-fareast-theme-font: minor-latin mso-bidi-theme-font: major-bidi mso-ansi-language: EN-US mso-fareast-language: EN-US&quot;&gt;&lt;span style=&quot;LINE-HEIGHT: 115% FONT-FAMILY: 'Univers','sans-serif' FONT-SIZE: 12pt mso-bidi-font-family: 'Times New Roman' mso-bidi-language: AR-SA mso-fareast-font-family: Calibri mso-fareast-theme-font: minor-latin mso-bidi-theme-font: major-bidi mso-ansi-language: EN-US mso-fareast-language: EN-US&quot;&gt;&lt;span style=&quot;LINE-HEIGHT: 115% FONT-FAMILY: 'Univers','sans-serif' FONT-SIZE: 12pt mso-bidi-font-family: 'Times New Roman' mso-bidi-language: AR-SA mso-fareast-font-family: Calibri mso-fareast-theme-font: minor-latin mso-bidi-theme-font: major-bidi mso-ansi-language: EN-US mso-fareast-language: EN-US&quot;&gt;&lt;span style=&quot;LINE-HEIGHT: 115% FONT-FAMILY: 'Univers','sans-serif' FONT-SIZE: 12pt mso-bidi-font-family: 'Times New Roman' mso-bidi-language: AR-SA mso-fareast-font-family: Calibri mso-fareast-theme-font: minor-latin mso-bidi-theme-font: major-bidi mso-ansi-language: EN-US mso-fareast-language: EN-US&quot;&gt;&lt;span style=&quot;LINE-HEIGHT: 115% FONT-FAMILY: 'Univers','sans-serif' FONT-SIZE: 12pt mso-bidi-font-family: 'Times New Roman' mso-bidi-language: AR-SA mso-fareast-font-family: Calibri mso-fareast-theme-font: minor-latin mso-bidi-theme-font: major-bidi mso-ansi-language: EN-US mso-fareast-language: EN-US&quot;&gt;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;P ) و تنوع وظیفه در گام دوم ( 507/13 =F و 05/0 &lt;span 12pt=&quot;&quot; ar-sa=&quot;&quot; calibri=&quot;&quot; en-us=&quot;&quot; font-size:=&quot;&quot; major-bidi=&quot;&quot; minor-latin=&quot;&quot; mso-ansi-language:=&quot;&quot; mso-bidi-font-family:=&quot;&quot; mso-bidi-language:=&quot;&quot; mso-bidi-theme-font:=&quot;&quot; mso-fareast-font-family:=&quot;&quot; mso-fareast-language:=&quot;&quot; mso-fareast-theme-font:=&quot;&quot; new=&quot;&quot; style=&quot;LINE-HEIGHT: 115% FONT-FAMILY: &quot; times=&quot;&quot;&gt;&gt;&lt;/span&gt;P ) قادر به پیش&amp;shy;بینی آن در رگرسیون گام به گام هستند.&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;نتیجه&amp;shy;گیری کلی:&lt;/strong&gt; با توجه به یافته&amp;shy;های به دست آمده از این پژوهش، به نظر می رسد لازم است وظایف پرستاران به گونه&amp;shy;ای طراحی گردد که آنان بتوانند از نتیجه&amp;shy;ی عملکرد خود آگاه شوند؛ همچنین ایجاد تنوع در وظایفی که به پرستاران محول می&amp;shy;شود با روش&amp;shy;هایی مثل توسعه&amp;shy;ی شغلی، غنی&amp;shy;سازی شغلی و گردش شغلی، می&amp;shy;تواند موجب تمایل آنان به رفتارهایی گردد که رضایت مشتری و همراهان وی را تامین &amp;shy;کند.&lt;/p&gt;
			.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
</abstract_fa>
	<abstract>&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;1&quot; frame=&quot;void&quot; rules=&quot;none&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
			&lt;p&gt;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;Abstract&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;Background &amp; Aim:&lt;/strong&gt; Client centered behaviors and customer orientation are new issues in nursing and hospital literature. The aim of current study was to investigate the role of job characteristics in customer oriented behaviors among nurses.&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;Material and Methods: &lt;/strong&gt;It was across-sectional, correlational study. A total of 150 nurses of Alzahra hospital of Isfahan were recruited by stratified random sampling and completed Sims et al., job characteristics Inventory (1976) and Kim et al., Willingness to Customer Oriented Measure (2004). Data was analyzed by descriptive statistics, Pearson&amp;rsquo;s correlation and stepwise multiple regression using SPSS-PC (v.16).&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The findings revealed that except autonomy and friendship, all of job characteristics are associated with willingness to customer oriented behaviors (P&lt;0.05). However, using stepwise regression analysis, just job feedback in first step (F= 18.473, P&lt;0.05) and job variety in second step (F=13.507, P&lt;0.05) could predict customer oriented behaviors.&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; According to the findings, it seems necessary to design the nurse&amp;rsquo;s task so that nurses can be aware of the outcome of their performance. Also, making variation in the tasks assigned to nurses by methods like job enlargement, job enrichment and job rotation can lead to willingness to behaviors that satisfy patient and their guardians.&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;&amp;nbsp; Received: 26 May 2013&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;&amp;nbsp; Accepted: 28 Aug 2013&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
			.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
</abstract>
	<keyword_fa>مشتری‌مداری, ویژگی‌های شغلی, پرستاران</keyword_fa>
	<keyword>customer orientation, Job characteristics, Nurses</keyword>
	<start_page>30</start_page>
	<end_page>38</end_page>
	<web_url>http://ijn.iums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-530-329&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>SM</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Dibaji</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>سید میثم</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>دیباجی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>10800319475328460019185</code>
	<orcid>10800319475328460019185</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation>PhD student in Psychology, Psychology Dept., University of Isfahan, Isfahan, Iran (٭Corresponding Author) Tel: 09396513459                     Email: sm.diba@gmail.com</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشجوی دکترای روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (٭نویسنده مسئول). شماره تماس: 09396513459</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>S</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Shahpoori</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>سمیرا</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>شاهپوری</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>10800319475328460019186</code>
	<orcid>10800319475328460019186</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Student of M. A. in Industrial and organizational Psychology, Psychology Dept., University of Isfahan, Isfahan, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>A</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Nouri</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>ابوالقاسم</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>نوری</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>10800319475328460019187</code>
	<orcid>10800319475328460019187</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Full prof. Psychology Dept., Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of  Isfahan, Isfahan, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>استاد گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
